Ваша о транспорте забота - это работа "Автофлота"!
Вид услуги | Объем услуги | Наличный расчет (грн.) | Б/н расчет на физ.лицо ІІІ группы (грн.) |
Б/н расчет на юр.лицо с НДС (грн.) |
Минимальный заказ |
От 6 до 18 мест (Мерседес, Фольксваген) |
1 час | 400 | +10% | +20% |
2ч. + подача |
подача | 400 | ||||
трансфер по городу | 1200 | ||||
трансфер за городом до 20 км | 1400 | ||||
1 км | 14 | ||||
1 день простоя | 2000 | ||||
От 27 до 31 места (Мицубиси, |
1 час | 500 | 3ч. + подача |
||
подача | 500 | ||||
трансфер по городу | 2000 | ||||
трансфер за городом до 20 км | 2250 | ||||
1 км | 19 | ||||
1 день простоя | 2500 | ||||
От 33 до 39 мест (Сетра, Неоплан, Мицубиси)
|
1 час | 600 | 3ч. + подача | ||
подача | 600 | ||||
трансфер по городу | 2400 | ||||
трансфер за городом до 20 км | 3000 | ||||
1 км | 21 | ||||
1 день простоя | 3000 | ||||
От 45 до 51 места (Неоплан, Сетра, Мерседес) |
1 час | 700 | 3ч. + подача | ||
подача | 700 | ||||
трансфер по городу | 2800 | ||||
трансфер за городом до 20 км | 3500 | ||||
1 км | 24 | ||||
1 день простоя | 3500 | ||||
От 53 до 59 мест (Неоплан) |
1 час | 750 | 3ч. + подача |
||
подача | 750 | ||||
трансфер по городу | 3000 | ||||
трансфер за городом до 20 км | 3700 | ||||
1 км | 26 | ||||
1 день простоя | 3700 | ||||
(Сетра, Неоплан, Ванхул)
|
1 час | 850 | 3ч. + подача | ||
подача | 850 | ||||
трансфер по городу | 3400 | ||||
трансфер за городом до 20 км | 4200 | ||||
1 км | 29 | ||||
1 день простоя | 4200 |